导读:天津高考500分能上的大学名单有塔里木大学、楚雄师范学院、吕梁学院、山西工程技术学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、湖南文理学院芙蓉学院、北京城....

天津高考500分能上的大学名单有塔里木大学、楚雄师范学院、吕梁学院、山西工程技术学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、湖南文理学院芙蓉学院、北京城市学院、萍乡学院、喀什大学、大连医科大学中山学院等院校。
天津高考500分能上什么大学[综合]
| 序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔里木大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34748 | 501 | 物理/化学(2选1) |
| 2 | 楚雄师范学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35134 | 499 | 物理必选 |
| 3 | 吕梁学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35134 | 499 | 物理必选 |
| 4 | 山西工程技术学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理必选 |
| 5 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 化学必选 |
| 6 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 不限 |
| 7 | 北京城市学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物/史/地(3选1) |
| 8 | 萍乡学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 物理、化学(2科必选) |
| 9 | 喀什大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 不限 |
| 10 | 大连医科大学中山学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 物/化/生(3选1) |
| 11 | 天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 联合培养 | 综合 | 34560 | 502 | 物理必选 |
| 12 | 安阳工学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 物理、化学(2科必选) |
| 13 | 新疆农业大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34748 | 501 | 物/化/地(3选1) |
| 14 | 北京理工大学珠海学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 不限 |
| 15 | 华北理工大学冀唐学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 物理必选 |
| 16 | 赣东学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 物理必选 |
| 17 | 曲靖师范学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理必选 |
| 18 | 北华大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理、化学(2科必选) |
| 19 | 中原工学院 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 35134 | 499 | 物理必选 |
| 20 | 济宁学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理必选 |
| 21 | 河北工程大学科信学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 物理/化学(2选1) |
| 22 | 福建工程学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 物理必选 |
| 23 | 晋中学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34748 | 501 | 物理必选 |
| 24 | 宝鸡文理学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 物理必选 |
| 25 | 塔里木大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 不限 |
| 26 | 浙江科技学院 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 34560 | 502 | 物理必选 |
| 27 | 山西工学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理必选 |
| 28 | 喀什大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 物/化/生(3选1) |
| 29 | 天水师范学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理必选 |
| 30 | 新疆农业大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 不限 |
| 31 | 燕京理工学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物/化/生(3选1) |
| 32 | 河北师范大学汇华学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 物理必选 |
| 33 | 塔里木大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 物理必选 |
| 34 | 南阳理工学院 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 35346 | 498 | 物理必选 |
| 35 | 安徽医科大学临床医学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 化学、生物(2科必选) |
| 36 | 韶关学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34748 | 501 | 物理必选 |
| 37 | 天津仁爱学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34748 | 501 | 历史/思想政治(2选1) |
| 38 | 梧州学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35134 | 499 | 物理必选 |
| 39 | 哈尔滨华德学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 化学必选 |
| 40 | 华北理工大学冀唐学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 化学必选 |
| 41 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 物/史/地(3选1) |
| 42 | 安阳工学院 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 35134 | 499 | 物理、化学(2科必选) |
| 43 | 太原学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理必选 |
| 44 | 河北科技工程职业技术大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34748 | 501 | 不限 |
| 45 | 南京审计大学金审学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 不限 |
| 46 | 兰州工业学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35134 | 499 | 物理必选 |
| 47 | 齐鲁医药学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 物/化/生(3选1) |
| 48 | 长沙理工大学城南学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 物理/化学(2选1) |
| 49 | 九江学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35134 | 499 | 物理必选 |
| 50 | 齐鲁医药学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 不限 |
| 51 | 青岛农业大学海都学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 物理必选 |
| 52 | 天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 联合培养 | 综合 | 35346 | 498 | 物理必选 |
| 53 | 天津医科大学临床医学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 不限 |
| 54 | 北京城市学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34748 | 501 | 物理必选 |
| 55 | 蚌埠学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34748 | 501 | 物理必选 |
| 56 | 吉林工程技术师范学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 物理必选 |
| 57 | 河北工程大学科信学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35134 | 499 | 物/化/生(3选1) |
| 58 | 山东交通学院 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 35134 | 499 | 物理必选 |
| 59 | 赣南师范大学科技学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 不限 |
| 60 | 吉林建筑大学 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 34560 | 502 | 物理、化学(2科必选) |
| 61 | 新疆工程学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理/化学(2选1) |
| 62 | 广西科技师范学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理必选 |
| 63 | 内蒙古艺术学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 不限 |
| 64 | 邵阳学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理必选 |
| 65 | 广东石油化工学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 物理、化学(2科必选) |
| 66 | 新疆师范大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34560 | 502 | 生/政/地(3选1) |
| 67 | 新疆财经大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35134 | 499 | 物理必选 |
| 68 | 河北工程大学 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 34748 | 501 | 物理必选 |
| 69 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 不限 |
| 70 | 赣南科技学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35134 | 499 | 物理必选 |
| 71 | 天水师范学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34748 | 501 | 物/史/政(3选1) |
| 72 | 湖南人文科技学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理必选 |
| 73 | 塔里木大学 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物/化/生(3选1) |
| 74 | 河南城建学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34748 | 501 | 物理必选 |
| 75 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 不限 |
| 76 | 中原工学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理必选 |
| 77 | 湖南城市学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 34940 | 500 | 物理必选 |
| 78 | 普洱学院 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 35346 | 498 | 物理必选 |
1、塔里木大学
塔里木大学(Tarim University),简称“塔大”,位于新疆维吾尔自治区阿拉尔市,原为农业部直属高校,隶属新疆生产建设兵团,学校是一所以农科为优势,以生命科学为特色,农、理、工、医、文、管、经、法、教育、艺术、历史等多学科协调发展的综合性大学。
2、楚雄师范学院
楚雄师范学院(Chuxiong Normal University)位于云南省楚雄彝族自治州州府楚雄市,是云南省属全日制普通本科高校,入选教育部卓越教师培养计划,为云南省地方大学应用型整体转型改革试点高校。
3、吕梁学院
吕梁学院(Lyuliang University),坐落于山西省西北部吕梁市新城区。
4、山西工程技术学院 Www.WEntiyI.CoM
山西工程技术学院(Shanxi Institute of Technology)位于山西省阳泉市,是经教育部批准建立的全日制普通本科高校,是山西省首批应用型本科高校建设院校,山西省首批产教融合重大平台载体和实训基地重点建设单位,教育部数据中国“百校工程”产教融合创新项目培育院校,山西省陶瓷产业技术创新战略联盟理事单位,山西省知识产权信息公共服务网点,新型基础设施建设共建单位,教育部校企合作委员会授予的“全国应用型人才培养工程基地”。
5、武汉工程大学邮电与信息工程学院
武汉工程大学邮电与信息工程学院(The College of Post and Telecommunication of WIT)位于武汉市,创建于2002年,是国家教育部首批确认具有普通高等教育办学资格的独立学院。
版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

