导读:云南高考450分能上的大学名单有重庆旅游职业学院、南宁师范大学师园学院、新疆科技学院、雅安职业技术学院、晋中信息学院、大连民族大学、武汉交通职业学....

云南高考450分能上的大学名单有重庆旅游职业学院、南宁师范大学师园学院、新疆科技学院、雅安职业技术学院、晋中信息学院、大连民族大学、武汉交通职业学院、甘肃卫生职业学院、宜春职业技术学院、西安财经大学行知学院等院校。
云南高考450分能上什么大学[理科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 2 | 新疆科技学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 3 | 晋中信息学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 4 | 大连民族大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 5 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 83723 | 449 |
| 6 | 昆明学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82957 | 450 |
| 7 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 83723 | 449 |
| 8 | 文山学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82215 | 451 |
| 9 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 83723 | 449 |
| 10 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 11 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 84444 | 448 |
| 12 | 渤海大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 13 | 滇西科技师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82957 | 450 |
| 14 | 遵义师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 84444 | 448 |
| 15 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 83723 | 449 |
| 16 | 普洱学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 83723 | 449 |
| 17 | 南阳师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 84444 | 448 |
| 18 | 西藏农牧学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 19 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82215 | 451 |
| 20 | 山西师范大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82215 | 451 |
| 21 | 长江大学文理学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82957 | 450 |
| 22 | 吕梁学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 84444 | 448 |
| 23 | 楚雄师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82957 | 450 |
| 24 | 湖北科技学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 83723 | 449 |
| 25 | 绵阳城市学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 26 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82957 | 450 |
| 27 | 牡丹江医学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82957 | 450 |
| 28 | 唐山师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 29 | 云南农业大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82957 | 450 |
| 30 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82215 | 451 |
| 31 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 83723 | 449 |
| 32 | 湖南工程学院应用技术学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 84444 | 448 |
| 33 | 昭通学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 84444 | 448 |
| 34 | 闽江学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 83723 | 449 |
| 35 | 西南林业大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 83723 | 449 |
| 36 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82215 | 451 |
| 37 | 文山学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 83723 | 449 |
| 38 | 北华大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 39 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 专科批 | 理科 | 82957 | 450 |
| 40 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 84444 | 448 |
| 41 | 红河学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82957 | 450 |
| 42 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82215 | 451 |
| 43 | 重庆人理科技学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 44 | 保山学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 81473 | 452 |
| 45 | 保山学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82957 | 450 |
| 46 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82215 | 451 |
| 47 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82957 | 450 |
| 48 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 82957 | 450 |
云南高考450分能上什么大学[文科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆旅游职业学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 77025 | 451 |
| 2 | 雅安职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78897 | 448 |
| 3 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78268 | 449 |
| 4 | 甘肃卫生职业学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78897 | 448 |
| 5 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 77025 | 451 |
| 6 | 洛阳职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 77659 | 450 |
| 7 | 仙桃职业学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 77659 | 450 |
| 8 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 76418 | 452 |
| 9 | 皖北卫生职业学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78268 | 449 |
| 10 | 山东职业学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 76418 | 452 |
| 11 | 漳州职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 77659 | 450 |
| 12 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 77025 | 451 |
| 13 | 四川职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 76418 | 452 |
| 14 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 76418 | 452 |
| 15 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 专科批 | 文科 | 76418 | 452 |
| 16 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78268 | 449 |
| 17 | 镇江市高等专科学校 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78897 | 448 |
| 18 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78897 | 448 |
| 19 | 淄博职业学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78897 | 448 |
| 20 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 专科批 | 文科 | 77025 | 451 |
| 21 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 77025 | 451 |
| 22 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 77659 | 450 |
| 23 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78897 | 448 |
| 24 | 和田师范专科学校 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78268 | 449 |
| 25 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78268 | 449 |
| 26 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 77025 | 451 |
| 27 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 77025 | 451 |
| 28 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 78268 | 449 |
1、重庆旅游职业学院
重庆旅游职业学院(Chongqing Vocational Institute Of Tourism),简称重庆旅游职院,地处重庆市黔江区,创办于2010年3月,是重庆市人民政府设立、教育部备案的一所公办高职院校,是中央专项资金“支持高职学校提升专业服务能力”项目院校、重庆市旅游职业教育现代学徒制人才培养模式试点高校、重庆市“大学生创新创业训练计划”项目院校、重庆市“雨露计划·职教扶贫”项目院校、中国自然资源学会旅游资源研究专业委员会副主任单位。
2、南宁师范大学师园学院
南宁师范大学师园学院(Shiyuan College of Nanning Normal University)位于广西壮族自治区首府南宁市,是由南宁师范大学和广东高州市港兴实业有限公司联合举办的一所全日制普通本科高校(独立学院)。
3、新疆科技学院 wWw.WeNTIYI.CoM
新疆科技学院(Xinjiang University of Science & Technology)位于新疆库尔勒市,是教育部批准设立的全日制普通本科高等院校,由新疆维吾尔自治区人民政府管理。
4、雅安职业技术学院
雅安职业技术学院(Ya’an Polytechnic College)坐落在四川省雅安市,是2002年经四川省人民政府批准,由四川省雅安卫生学校与雅安教育学院合并组建的全日制普通高等学校。
5、晋中信息学院
晋中信息学院(Jinzhong College of Information),位于山西省晋中市太谷区,是经国家教育部批准、由山西省教育厅主管的全日制普通本科高校,是一所以工学为主,管理学、艺术学、经济学、文学、理学、农学等多学科交叉融合、协调发展的现代化大学。
版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

