导读:2023河北470分左右能上的大学有合肥城市学院、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、太原学院、成都大学、遵义师范学院、运城学院、山东财经大学东方....

2023河北470分左右能上的大学有合肥城市学院、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、太原学院、成都大学、遵义师范学院、运城学院、山东财经大学东方学院等。
1、合肥城市学院在河北的综合最低录取分是470分,对应的最低位次是40875名。
2、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在河北的文科最低录取分是470分,对应的最低位次是6975名。
3、太原学院在河北的文科最低录取分是470分,对应的最低位次是30828名。
4、成都大学在河北的文科最低录取分是470分,对应的最低位次是6975名。
5、遵义师范学院在河北的文科最低录取分是470分,对应的最低位次是19472名。 WWW.WenTIYi.COM
| 序号 | 院校名称 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 合肥城市学院 | 综合 | 470 | 40875 |
| 2 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 470 | 6975 |
| 3 | 太原学院 | 文科 | 470 | 30828 |
| 4 | 成都大学 | 文科 | 470 | 6975 |
| 5 | 遵义师范学院 | 文科 | 470 | 19472 |
| 6 | 运城学院 | 理科 | 466 | 71212 |
| 7 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 467 | 229742 |
| 8 | 滨州医学院 | 物理 | 469 | 70179 |
| 9 | 甘肃中医药大学 | 文科 | 466 | 12431 |
| 10 | 哈尔滨医科大学 | 综合 | 466 | 24851 |
| 11 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 468 | 136566 |
| 12 | 西南林业大学 | 综合 | 465 | 31824 |
| 13 | 浙江农林大学 | 综合 | 469 | 24227 |
| 14 | 太原科技大学 | 综合 | 465 | 31824 |
| 15 | 上海工程技术大学 | 理科 | 465 | 25257 |
2023高考470分能上的大学
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | 学校类型 |
| 忻州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 | 师范 |
| 信阳农林学院 | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 | 农林 |
| 营口理工学院 | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 | 理工 |
| 榆林学院 | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 | 师范 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 | 师范 |
| 百色学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 综合 |
| 滨州学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 综合 |
| 亳州学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 综合 |
| 福建技术师范学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 师范 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 理工 |
| 邯郸学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 师范 |
| 河南城建学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 理工 |
| 吉林化工学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 理工 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科二批 | 470 | 134044 | 医药 |
| 龙岩学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 综合 |
| 吕梁学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 综合 |
| 牡丹江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 师范 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 | 师范 |
版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

