导读:1、云南大学在浙江的综合最低录取分是518分,对应的最低位次是13736名。2、哈尔滨金融学院在浙江的综合最低录取分是518分,对应的最低位次是31234名。3、....

1、云南大学在浙江的综合最低录取分是518分,对应的最低位次是13736名。
2、哈尔滨金融学院在浙江的综合最低录取分是518分,对应的最低位次是31234名。
3、重庆师范大学在浙江的文科最低录取分是518分,对应的最低位次是2869名。
4、济南大学在浙江的综合最低录取分是518分,对应的最低位次是112801名。
5、新疆师范大学在浙江的综合最低录取分是518分,对应的最低位次是31234名。
| 序号 | 院校名称 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 云南大学 | 综合 | 518 | 13736 |
| 2 | 哈尔滨金融学院 | 综合 | 518 | 31234 |
| 3 | 重庆师范大学 | 文科 | 518 | 2869 |
| 4 | 济南大学 | 综合 | 518 | 112801 |
| 5 | 新疆师范大学 | 综合 | 518 | 31234 |
| 6 | 河北医科大学 | 物理 | 513 | 94145 |
| 7 | 河北环境工程学院 | 综合 | 515 | 31880 |
| 8 | 天津科技大学 | 物理 | 513 | 94145 |
| 9 | 天津理工大学 | 理科 | 514 | 40796 |
| 10 | 平顶山学院 | 文科 | 514 | 34130 |
| 11 | 重庆理工大学 | 文科 | 514 | 7370 |
| 12 | 安徽农业大学 | 历史 | 515 | 19329 |
| 13 | 吉首大学 | 理科 | 513 | 13915 |
| 14 | 兰州交通大学 | 理科 | 517 | 106694 |
| 15 | 燕山大学 | 理科 | 517 | 80952 |
2023浙江志愿密码忘了怎么办
1、你可以向班主任或学校领导寻求解决方案,并向他们寻求帮助。也许有更好的解决办法。 Www.WEnTiyi.Com
2、您可以携带高考许可证和身份证到县或市招生办公室申请恢复初始密码。恢复初始密码后,考生应及时登录在线志愿系统,修改初始密码。
3、通过短信获取登录密码。使用接收候选人注册时注册的短信的手机,将候选人的票号写入短信并发送至市招聘办公室的专用号码。系统将以免费短信的形式自动发回考生的登录密码。
4、如果你在填写志愿时没有忘记密码,你可以通过密码检索密码。
新高考518分左右能上的大学介绍
信阳师范学院
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 天津 | 本科A批 | 信阳师范学院1组 | 558 |
| 天津 | 本科A批 | 信阳师范学院2组 | 481 |
| 河北 | 本科批 | - | 496 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 434 |
| 江苏 | 本科批 | 信阳师范学院04组 | 429 |
| 江苏 | 本科批 | 信阳师范学院03组 | 487 |
| 江苏 | 本科批 | 信阳师范学院01组 | 498 |
| 江苏 | 本科批 | 信阳师范学院02组 | 493 |
| 浙江 | 一段 | - | 546 |
| 福建 | 本科批 | 信阳师范学院999组 | 496 |
| 福建 | 本科批 | 信阳师范学院500组 | 472 |
| 山东 | 一段 | - | 467 |
滨州学院
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 北京 | 本科批 | 滨州学院(01) | 460 |
| 北京 | 本科批 | 滨州学院(02) | 457 |
| 天津 | 本科A批 | 滨州学院2组 | 506 |
| 天津 | 本科A批 | 滨州学院1组 | 516 |
| 河北 | 本科批 | - | 478 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 492 |
| 上海 | 本科批 | 滨州学院(01) | 405 |
| 江苏 | 本科批 | 滨州学院02组 | 482 |
| 江苏 | 本科批 | 滨州学院01组 | 503 |
| 浙江 | 一段 | - | 533 |
| 福建 | 本科批 | 滨州学院999组 | 479 |
| 山东 | 二段 | - | 322 |
| 山东 | 一段 | - | 465 |
| 湖北 | 本科批 | 滨州学院第03组 | 485 |
版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

