导读:一般来说考生必须过了录取控制分数线才有被录取的机会,而没有过录取控制分数线被录取的机会几乎为零。小编整理了河南2018-2020年的专升本分数线供大家参....

一般来说考生必须过了录取控制分数线才有被录取的机会,而没有过录取控制分数线被录取的机会几乎为零。小编整理了河南2018-2020年的专升本分数线供大家参考。
河南历年专升本分数线(2018-2020)
2018
2019
| 本科专业名称 | 2019年省控线 |
| 经济学 | 80 |
| 经济统计学 | 119 |
| 金融学 | 140 |
| 投资学 | 125 |
| 国际经济与贸易 | 135 |
| 法学 | 123 |
| 思想政治教育 | 127 |
| 教育学 | 102 |
| 学前教育 | 114 |
| 小学教育 | 165 |
| 历史学 | 80 |
| 数学与应用数学 | 157 |
| 化学 | 80 |
| 应用心理学 | 136 |
| 地理科学 | 89 |
| 地理信息科学 | 95 |
| 地质工程 | 80 |
| 自然地理与资源环境 | 80 |
| 材料成型及控制工程 | 95 |
| 工业设计 | 144 |
| 无机非金属材料工程 | 123 |
| 机械设计制造及其自动化 | 110 |
| 机械电子工程 | 80 |
| 农业机械化及其自动化 | 94 |
| 车辆工程 | 87 |
| 汽车服务工程 | 103 |
| 测控技术与仪器 | 80 |
| 电气工程及其自动化 | 124 |
| 电子信息工程 | 88 |
| 自动化 | 80 |
| 通信工程 | 80 |
| 计算机科学与技术 | 136 |
| 软件工程 | 113 |
| 网络工程 | 80 |
| 物联网工程 | 84 |
| 数字媒体技术 | 96 |
| 土木工程 | 131 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 123 |
| 给排水科学与工程 | 142 |
| 城乡规划 | 103 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 80 |
| 水利水电工程 | 183 |
| 能源与动力工程 | 135 |
| 测绘工程 | 132 |
| 纺织工程 | 162 |
| 交通运输 | 80 |
| 环境工程 | 155 |
| 应用化学 | 152 |
| 材料化学 | 80 |
| 高分子材料与工程 | 152 |
| 化学工程与工艺 | 144 |
| 食品科学与工程 | 150 |
| 食品质量与安全 | 80 |
| 建筑学 | 87 |
| 生物工程 | 80 |
| 制药工程 | 80 |
| 药学 | 105 |
| 中药学 | 220 |
| 生物制药 | 80 |
| 生物科学 | 80 |
| 生物技术 | 141 |
| 酿酒工程 | 80 |
| 农学 | 112 |
| 园艺 | 97 |
| 植物保护 | 80 |
| 茶学 | 88 |
| 林学 | 80 |
| 园林 | 108 |
| 风景园林 | 121 |
| 种子科学与工程 | 80 |
| 动物科学 | 114 |
| 动物医学 | 119 |
| 动物药学 | 120 |
| 水产养殖学 | 80 |
| 信息管理与信息系统 | 102 |
| 工程管理 | 103 |
| 工程造价 | 94 |
| 工商管理 | 118 |
| 市场营销 | 109 |
| 物流管理 | 111 |
| 管理科学 | 80 |
| 会计学 | 131 |
| 财务管理 | 118 |
| 统计学 | 94 |
| 人力资源管理 | 120 |
| 文化产业管理 | 95 |
| 会展经济与管理 | 87 |
| 行政管理 | 126 |
| 城市管理 | 83 |
| 档案学 | 155 |
| 电子商务 | 104 |
| 旅游管理 | 114 |
| 酒店管理 | 82 |
| 汉语言文学 | 166 |
| 汉语国际教育 | 147 |
| 秘书学 | 130 |
| 日语 | 128 |
| 新闻学 | 155 |
| 广播电视学 | 165 |
| 广播电视编导 | 142 |
| 播音与主持艺术 | 127 |
| 网络与新媒体 | 153 |
| 英语 | 177 |
| 商务英语 | 138 |
| 翻译 | 166 |
| 临床医学 | 200 |
| 口腔医学 | 216 |
| 医学检验技术 | 101 |
| 医学影像技术 | 137 |
| 眼视光学 | 83 |
| 康复治疗学 | 100 |
| 口腔医学技术 | 87 |
| 护理学 | 122 |
| 中医学 | 196 |
| 针灸推拿学 | 189 |
| 体育教育 | 128 |
| 社会体育指导与管理 | 122 |
| 音乐表演 | 164 |
| 音乐学 | 174 |
| 舞蹈编导 | 153 |
| 表演 | 140 |
| 广告学 | 118 |
| 美术学 | 166 |
| 绘画 | 151 |
| 摄影 | 131 |
| 视觉传达设计 | 159 |
| 环境设计 | 158 |
| 产品设计 | 151 |
| 服装与服饰设计 | 152 |
| 动画 | 145 |
2020
每年的专升本分数线变化大吗
如果想要看专升本录取分数线每年是否发生变化,我们就应该先明确下自己报考的方式,因为统考专升本和成人高考专升本的录取分数线是有些区别的,如果我们报考的是统考专升本,那么文科分数线一般在250分―300分左右,而理科在170分―250分左右,课程的总分为450分。小编对照下近三年的录取分数线发现变化并不是很大,大家可以按照这个分数准备。
专升本分数线的划分原则会影响录取吗
分数线的划分原则一直都会影响大家在各个学校被录取的可能,但是其录取名额增多或减少的几率较小,但的确存在。 wwW.wENtIYI.cOm
第一种情况是,分数线划分后,其报考人数较低,因此,录取名额可能会相应的减少。而第二种情况是,分数线划分确定后,由于其上线率较高,考生的人数已经超过学校各专业预计的录取名额,那么学校也有可能上调10%左右。因此,历年来统考专升本的分数线划分原则都会影响大家被录取的可能性,所以,小编建议大家尽力准备考试,分数高那么就不会被影响到自己顺利进入本科学校的可能性。
版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

