导读:2023年四川考生500分能上的大学有:绵阳师范学院、成都理工大学(中外合作)、四川轻化工大学、四川音乐学院、内江师范学院、成都体育学院、宜宾学院、四川....

2023年四川考生500分能上的大学有:绵阳师范学院、成都理工大学(中外合作)、四川轻化工大学、四川音乐学院、内江师范学院、成都体育学院、宜宾学院、四川文理学院等。
2023四川500分理科院校名单
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 湘南学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
| 2 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
| 3 | 甘肃政法大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
| 4 | 河北经贸大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
| 5 | 江西警察学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
| 6 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
| 7 | 云南农业大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
| 8 | 西安航空学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
| 9 | 山西医科大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 96834 | 502 |
| 10 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
| 11 | 海南医学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
| 12 | 无锡学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 96834 | 502 |
| 13 | 西南医科大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
| 14 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 96834 | 502 |
| 15 | 嘉兴学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 100116 | 499 |
| 16 | 西安财经大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
| 17 | 咸阳师范学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 96834 | 502 |
| 18 | 川北医学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 96834 | 502 |
| 19 | 西安文理学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
| 20 | 四川外国语大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
| 21 | 五邑大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
| 22 | 四川轻化工大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
| 23 | 辽宁科技大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 100116 | 499 |
| 24 | 九江学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
| 25 | 渤海大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
| 26 | 西南林业大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
| 27 | 北京农学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 100116 | 499 |
| 28 | 成都理工大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
| 29 | 天津农学院 | 2022 | 本科提前批 | 理科 | 96834 | 502 |
| 30 | 滨州医学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 100116 | 499 |
| 31 | 成都医学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
| 32 | 太原科技大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
| 33 | 浙江科技学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
| 34 | 新疆医科大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
| 35 | 安庆师范大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
2023四川500分理科院校名单
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 桂林旅游学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
| 2 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
| 3 | 广西民族大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 43591 | 502 |
| 4 | 贵州师范大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46927 | 498 |
| 5 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46927 | 498 |
| 6 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
| 7 | 福建商学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
| 8 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 43591 | 502 |
| 9 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 45221 | 500 |
| 10 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46093 | 499 |
| 11 | 南华大学船山学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
| 12 | 中原科技学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
| 13 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 45221 | 500 |
| 14 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46927 | 498 |
| 15 | 成都文理学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 45221 | 500 |
| 16 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
| 17 | 井冈山大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46093 | 499 |
| 18 | 湖南文理学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
| 19 | 湖北恩施学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 43591 | 502 |
| 20 | 江苏理工学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 45221 | 500 |
| 21 | 信阳学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46093 | 499 |
| 22 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46093 | 499 |
| 23 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 43591 | 502 |
| 24 | 武汉传媒学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
| 25 | 临沂大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46927 | 498 |
本文语音版:
版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

