导读:甘肃高考450分能上的大学名单有中南民族大学、白城师范学院、新疆理工学院、中国劳动关系学院、河北医科大学临床学院、唐山师范学院、河南工业大学、湖南....

甘肃高考450分能上的大学名单有中南民族大学、白城师范学院、新疆理工学院、中国劳动关系学院、河北医科大学临床学院、唐山师范学院、河南工业大学、湖南女子学院、色学院、池州学院等院校。
甘肃高考450分能上什么大学[理科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南民族大学 | 2022 | 本科一批I段 | 少数民族 | 理科 | 31276 | 448 |
| 2 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 30851 | 449 |
| 3 | 河南工业大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 29491 | 452 |
| 4 | 山东农业大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 30851 | 449 |
| 5 | 天津外国语大学 | 2022 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 理科 | 30415 | 450 |
| 6 | 辽宁科技大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 30415 | 450 |
| 7 | 上海第二工业大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 29969 | 451 |
| 8 | 湖南工业大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 31276 | 448 |
| 9 | 重庆大学 | 2022 | 本科一批I段 | 边防军人子女预科班 | 理科 | 29491 | 452 |
| 10 | 长春理工大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 29969 | 451 |
| 11 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 30415 | 450 |
| 12 | 桂林医学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 30415 | 450 |
| 13 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 29491 | 452 |
| 14 | 扬州大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 29491 | 452 |
| 15 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 31276 | 448 |
| 16 | 天津商业大学 | 2022 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 理科 | 29491 | 452 |
| 17 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 29491 | 452 |
| 18 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 30415 | 450 |
| 19 | 东华理工大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 31276 | 448 |
| 20 | 江苏科技大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 29969 | 451 |
| 21 | 咸阳师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 30851 | 449 |
| 22 | 安徽农业大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 31276 | 448 |
| 23 | 四川师范大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 30415 | 450 |
| 24 | 上海工程技术大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 30415 | 450 |
| 25 | 安徽工业大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 29969 | 451 |
| 26 | 江西理工大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 29491 | 452 |
| 27 | 成都大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 30851 | 449 |
| 28 | 河南理工大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 29969 | 451 |
| 29 | 山东师范大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 30415 | 450 |
| 30 | 沈阳农业大学 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 31276 | 448 |
| 31 | 重庆理工大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 29969 | 451 |
| 32 | 西北民族大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 31276 | 448 |
| 33 | 东北石油大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 30415 | 450 |
| 34 | 福建师范大学 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 30851 | 449 |
甘肃高考450分能上什么大学[文科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白城师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 2 | 新疆理工学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 3 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 4 | 唐山师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 5 | 湖南女子学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 6 | 百色学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 7 | 池州学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17128 | 451 |
| 8 | 新疆工程学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 9 | 黑河学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 10 | 兰州文理学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17128 | 451 |
| 11 | 红河学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 12 | 广西民族大学 | 2022 | 本科二批K段 | 少数民族 | 文科 | 17470 | 450 |
| 13 | 张家口学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 14 | 新疆农业大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 15 | 许昌学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 16 | 昌吉学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 17 | 贺州学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 18 | 四川民族学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 19 | 新疆政法学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17128 | 451 |
| 20 | 湖北医药学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 16799 | 452 |
| 21 | 新疆科技学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 22 | 信阳农林学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 23 | 亳州学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 24 | 兰州工业学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 25 | 通化师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 26 | 辽宁科技学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 27 | 绥化学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 28 | 陇东学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17128 | 451 |
| 29 | 山西大同大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17128 | 451 |
| 30 | 南阳理工学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 31 | 山西科技学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 32 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 33 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 16799 | 452 |
| 34 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 35 | 济宁学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 36 | 集宁师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17128 | 451 |
| 37 | 甘肃医学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 16799 | 452 |
| 38 | 梧州学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 39 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 40 | 北华航天工业学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17128 | 451 |
| 41 | 西藏农牧学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 42 | 辽东学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 16799 | 452 |
| 43 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 44 | 泰山学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 45 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 46 | 中原工学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17128 | 451 |
| 47 | 浙江万里学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 16799 | 452 |
| 48 | 龙岩学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17784 | 449 |
| 49 | 山东管理学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 50 | 河南工程学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 18140 | 448 |
| 51 | 福建工程学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17128 | 451 |
| 52 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17128 | 451 |
| 53 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
| 54 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 17470 | 450 |
1、中南民族大学
中南民族大学(South-Central Minzu University),简称中南民大(SCMU),位于湖北省武汉市,是中华人民共和国国家民族事务委员会直属高校,为中国“少数民族骨干计划”资格高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国高校行星科学联盟、湖北省“国内一流大学建设高校”,是中华人民共和国国家民族事务委员会、教育部、中国科学院、湖北省人民政府、武汉市人民政府五方共建高校。
2、白城师范学院
白城师范学院(BaiCheng Normal University)位于吉林省白城市。
3、新疆理工学院
新疆理工学院(Xinjiang Institute of Technology),简称“新理工”,坐落于新疆阿克苏市阿温大道旁,是由新疆维吾尔自治区人民政府领导和管理、经教育部批准设置的一所应用型本科层次普通高等学校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。 Www.wENTIyI.cOM
4、中国劳动关系学院
中国劳动关系学院(China University of Labor Relations),位于北京市,是中华全国总工会直属的唯一一所普通本科院校,由全总和教育部共建。
5、河北医科大学临床学院
河北医科大学临床学院(Clinical College of Hebei Medical University),位于河北省石家庄市,创办于2001年,2003年通过教育部的确认,是由河北医科大学举办的全日制本科层次的独立学院。
版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

