导读:海南高考550分能上的大学名单有百色学院、华北科技学院、宜春学院、重庆科技学院、三明学院、右江民族医学院、保定学院、沈阳农业大学、牡丹江医学院、广....

海南高考550分能上的大学名单有百色学院、华北科技学院、宜春学院、重庆科技学院、三明学院、右江民族医学院、保定学院、沈阳农业大学、牡丹江医学院、广西民族师范学院等院校。
海南高考550分能上什么大学[综合]
| 序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百色学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 生物必选 |
| 2 | 华北科技学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 物理必选 |
| 3 | 宜春学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 物/化/生(3选1) |
| 4 | 重庆科技学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 不限 |
| 5 | 三明学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 不限 |
| 6 | 右江民族医学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 不限 |
| 7 | 保定学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物理/化学(2选1) |
| 8 | 沈阳农业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 物/化/生(3选1) |
| 9 | 牡丹江医学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 不限 |
| 10 | 广西民族师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物/化/生(3选1) |
| 11 | 贵阳学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 不限 |
| 12 | 长治医学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物理必选 |
| 13 | 齐鲁医药学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 化学、生物(2科必选) |
| 14 | 贵阳学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 生物必选 |
| 15 | 通化师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 思想政治必选 |
| 16 | 信阳师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 不限 |
| 17 | 湖南人文科技学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 物理/化学(2选1) |
| 18 | 湖北文理学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物理必选 |
| 19 | 莆田学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 物理必选 |
| 20 | 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 化学必选 |
| 21 | 宜宾学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 化学/生物(2选1) |
| 22 | 中国传媒大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 20000 | 551 | 物理必选 |
| 23 | 山西传媒学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 不限 |
| 24 | 楚雄师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 地理必选 |
| 25 | 绵阳师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 物理必选 |
| 26 | 兰州财经大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 物理必选 |
| 27 | 洛阳理工学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 不限 |
| 28 | 山西农业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 化学必选 |
| 29 | 齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物理/生物(2选1) |
| 30 | 萍乡学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 物理必选 |
| 31 | 新余学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 物理必选 |
| 32 | 山东工商学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 不限 |
| 33 | 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 物理必选 |
| 34 | 南昌师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 不限 |
| 35 | 郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 物理必选 |
| 36 | 西交利物浦大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 20445 | 549 | 物理必选 |
| 37 | 长春工业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物/化/生(3选1) |
| 38 | 贵州理工学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 物理必选 |
| 39 | 广西民族师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 不限 |
| 40 | 内蒙古工业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 史/生/地(3选1) |
| 41 | 南阳理工学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 化学必选 |
| 42 | 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物理必选 |
| 43 | 山西中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 不限 |
| 44 | 山西农业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 物理、化学(2科必选) |
| 45 | 嘉应学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 不限 |
| 46 | 湖北理工学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 化学必选 |
| 47 | 九江学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 物理必选 |
| 48 | 江西警察学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物理必选 |
| 49 | 河南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 化学/生物(2选1) |
| 50 | 东北石油大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 化学必选 |
| 51 | 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 物理必选 |
| 52 | 阿坝师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物理必选 |
| 53 | 桂林航天工业学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物理必选 |
| 54 | 桂林航天工业学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物理必选 |
| 55 | 黑龙江中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 不限 |
| 56 | 佛山科学技术学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 不限 |
| 57 | 中原工学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 不限 |
| 58 | 石河子大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 化学/生物(2选1) |
| 59 | 湖南医药学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 不限 |
| 60 | 长春工业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 物理/化学(2选1) |
| 61 | 西北民族大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 不限 |
| 62 | 凯里学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 物理/生物(2选1) |
| 63 | 中国人民警察大学 | 本科提前批 | 男生 | 综合 | 20000 | 551 | 物理/化学(2选1) |
| 64 | 六盘水师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 物/生/地(3选1) |
| 65 | 琼台师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 思想政治必选 |
| 66 | 菏泽学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 思想政治必选 |
| 67 | 淮阴工学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 物/化/生(3选1) |
| 68 | 天津农学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 不限 |
| 69 | 延边大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 20645 | 548 | 物/化/生(3选1) |
| 70 | 南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 物理必选 |
| 71 | 新余学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 不限 |
| 72 | 江西理工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 20445 | 549 | 物/化/地(3选1) |
| 73 | 天津科技大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 化学必选 |
| 74 | 齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 化学必选 |
| 75 | 湖南城市学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物理必选 |
| 76 | 防灾科技学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 物理必选 |
| 77 | 北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 物理必选 |
| 78 | 西北民族大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 物理必选 |
| 79 | 辽宁科技大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 化学必选 |
| 80 | 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 不限 |
| 81 | 安顺学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 物/化/生(3选1) |
| 82 | 河南科技学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 不限 |
| 83 | 武汉商学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物/化/生(3选1) |
| 84 | 中央司法警官学院 | 本科提前批 | 男生 | 综合 | 20445 | 549 | 物理必选 |
| 85 | 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 物理/化学(2选1) |
| 86 | 泉州师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20645 | 548 | 物理必选 |
| 87 | 赣南医学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 物理必选 |
| 88 | 嘉应学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 物理必选 |
| 89 | 沈阳建筑大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 化学必选 |
| 90 | 河南工程学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 物理必选 |
| 91 | 武夷学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 物/化/生(3选1) |
| 92 | 北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19755 | 552 | 不限 |
| 93 | 山西农业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20445 | 549 | 化学、生物(2科必选) |
| 94 | 北方民族大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 物/化/生(3选1) |
| 95 | 青海民族大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20225 | 550 | 物/史/政(3选1) |
| 96 | 山东工商学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 物/化/生(3选1) |
| 97 | 安顺学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 地理必选 |
| 98 | 郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 物理/化学(2选1) |
| 99 | 陕西科技大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 19755 | 552 | 物理必选 |
| 100 | 武汉纺织大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 20000 | 551 | 化学必选 |
1、百色学院
百色学院(Baise University),教育部批准成立的普通本科高校,广西首批4个整体转型发展试点高校之一,是广西硕士学位授予单位立项建设高校,是全国中华经典诵读试点单位。
2、华北科技学院
华北科技学院(North China Institute of Science & Technology),位于河北省廊坊市,是中华人民共和国应急管理部直属高校,应急管理部与河北省人民政府共建高校,应急管理学院建设首批试点学校,省级硕士学位授予单位立项建设单位、河北省院士工作站建站单位,为CDIO工程教育联盟成员单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位。
3、宜春学院
宜春学院(Yichun University)位于赣西中心城市——江西省宜春市。 WWW.WENtiYi.COM
4、重庆科技学院
重庆科技学院(Chongqing University of Science & Technology),位于重庆市沙坪坝区大学城。
5、三明学院
三明学院(Sanming University)位于海峡西岸福建省新兴工业城市、中国优秀旅游城市——三明市,是2004年5月经教育部批准成立的省属普通本科高校,实行省市共建、以市为主的管理体制。
版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

