导读:2023陕西高考文科一分一段表已经公布,一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在我省的位置,实现精准定位。....

2023陕西高考文科一分一段表已经公布,一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在我省的位置,实现精准定位。
陕西2023高考文科一分一段表整理
2023陕西高考文科一分一段表已经公布,其中668分累计人数15人,661分累计人数35人。以下是详细的内容,大家可以看一看。
| 一分段统计(文史、艺文) | ||
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 673分以上 | 12 | |
| 671 | 1 | 13 |
| 669 | 1 | 14 |
| 668 | 1 | 15 |
| 667 | 2 | 17 |
| 666 | 3 | 20 |
| 665 | 1 | 21 |
| 664 | 5 | 26 |
| 663 | 2 | 28 |
| 662 | 5 | 33 |
| 661 | 2 | 35 |
| 660 | 4 | 39 |
| 659 | 2 | 41 |
| 658 | 6 | 47 |
| 657 | 2 | 49 |
| 656 | 5 | 54 |
| 655 | 3 | 57 |
| 654 | 2 | 59 |
| 653 | 4 | 63 |
| 652 | 3 | 66 |
| 651 | 4 | 70 |
| 650 | 8 | 78 |
| 649 | 4 | 82 |
| 648 | 3 | 85 |
| 647 | 15 | 100 |
| 646 | 8 | 108 |
| 645 | 10 | 118 |
| 644 | 5 | 123 |
| 643 | 8 | 131 |
| 642 | 5 | 136 |
| 641 | 8 | 144 |
| 640 | 13 | 157 |
| 639 | 10 | 167 |
| 638 | 7 | 174 |
| 637 | 9 | 183 |
| 636 | 9 | 192 |
| 635 | 13 | 205 |
| 634 | 13 | 218 |
| 633 | 9 | 227 |
| 632 | 9 | 236 |
| 631 | 4 | 240 |
| 630 | 7 | 247 |
| 629 | 12 | 259 |
| 628 | 13 | 272 |
| 627 | 14 | 286 |
| 626 | 6 | 292 |
| 625 | 20 | 312 |
| 624 | 13 | 325 |
| 623 | 18 | 343 |
| 622 | 12 | 355 |
| 621 | 19 | 374 |
| 620 | 18 | 392 |
| 619 | 19 | 411 |
| 618 | 20 | 431 |
| 617 | 12 | 443 |
| 616 | 21 | 464 |
| 615 | 26 | 490 |
| 614 | 18 | 508 |
| 613 | 18 | 526 |
| 612 | 23 | 549 |
| 611 | 17 | 566 |
| 610 | 19 | 585 |
| 609 | 26 | 611 |
| 608 | 17 | 628 |
| 607 | 19 | 647 |
| 606 | 28 | 675 |
| 605 | 28 | 703 |
| 604 | 23 | 726 |
| 603 | 25 | 751 |
| 602 | 29 | 780 |
| 601 | 29 | 809 |
| 600 | 26 | 835 |
| 599 | 22 | 857 |
| 598 | 30 | 887 |
| 597 | 34 | 921 |
| 596 | 30 | 951 |
| 595 | 20 | 971 |
| 594 | 24 | 995 |
| 593 | 36 | 1031 |
| 592 | 25 | 1056 |
| 591 | 33 | 1089 |
| 590 | 39 | 1128 |
| 589 | 33 | 1161 |
| 588 | 37 | 1198 |
| 587 | 28 | 1226 |
| 586 | 45 | 1271 |
| 585 | 37 | 1308 |
| 584 | 29 | 1337 |
| 583 | 44 | 1381 |
| 582 | 40 | 1421 |
| 581 | 35 | 1456 |
| 580 | 47 | 1503 |
2023陕西高考一分一段表有什么用
陕西高考“一分一段”,是以“1分”为单位,统计陕西高考获得该分数的考生人数和累计人数,每一个分数段上有多少人一目了然。表格中的人数:指的是共有多少人得这个分数。一分一段表累计人数:指的是这个分数段上的分数人数累加。比如:694累计人数为22,表明694分以上的人数共有22人。
通过这个一分一段表,陕西高考考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全陕西高考考生中的排位,以及同分段考生的数量,更有利于考生对自己陕西高考成绩进行合理的定位。
wWW.WENTIyi.CoM版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

