导读:协和医学院:是国内最顶尖的医科大学,与中国医学科学院院校一体,科研实力雄厚,被誉为中国医学殿堂。学校一直以来都是坚持小规模招生、高层次培养、高....

协和医学院:是国内最顶尖的医科大学,与中国医学科学院院校一体,科研实力雄厚,被誉为中国医学殿堂。学校一直以来都是坚持小规模招生、高层次培养、高质量揄出,所以每年的本科招生一般就在一两百人左右而己。与清华大学实行紧密合作办学,同时使用“北京协和医学院--清华大学医学部”作为第二名称,学校仍为独立法人单位。
医学校排名
| 学校名称 | 办学层次 |
| 北京协和医学院 | 世界高水平大学 |
| 南方医科大学 | 中国一流大学 |
| 首都医科大学 | 中国一流大学 |
| 哈尔滨医科大学 | 中国一流大学 |
| 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
| 南京医科大学 | 中国高水平大学 |
| 中国医科大学 | 中国高水平大学 |
| 重庆医科大学 | 中国高水平大学 |
| 温州医科大学 | 中国高水平大学 |
| 广州医科大学 | 中国高水平大学 |
| 大连医科大学 | 区域一流大学 |
| 山西医科大学 | 中国高水平大学 |
| 广西医科大学 | 区域一流大学 |
| 安徽医科大学 | 区域一流大学 |
| 新疆医科大学 | 区域高水平大学 |
| 河北医科大学 | 区域一流大学 |
| 福建医科大学 | 区域一流大学 |
| 宁夏医科大学 | 区域高水平大学 |
| 山东第一医科大学 | 区域一流大学 |
| 昆明医科大学 | 区域一流大学 |
| 贵州医科大学 | 区域高水平大学 |
| 海南医学院 | 区域高水平大学 |
| 遵义医科大学 | 区域高水平大学 |
| 徐州医科大学 | 区域高水平大学 |
| 内蒙古医科大学 | 区域高水平大学 |
| 锦州医科大学 | 区域高水平大学 |
| 广东医科大学 | 区域高水平大学 |
| 西南医科大学 | 区域一流大学 |
| 新乡医学院 | 区域高水平大学 |
| 滨州医学院 | 区域高水平大学 |
| 桂林医学院 | 区域知名大学 |
| 承德医学院 | 区域知名大学 |
| 蚌埠医学院 | 区域知名大学 |
| 沈阳医学院 | 区域知名大学 |
| 右江民族医学院 | 区域知名大学 |
| 潍坊医学院 | 区域高水平大学 |
| 湖北医药学院 | 区域高水平大学 |
| 皖南医学院 | 区域知名大学 |
| 济宁医学院 | 区域知名大学 |
| 川北医学院 | 区域高水平大学 |
| 齐齐哈尔医学院 | 区域知名大学 |
| 成都医学院 | 区域知名大学 |
| 西安医学院 | 区域知名大学 |
| 长治医学院 | 区域知名大学 |
| 赣南医学院 | 区域知名大学 |
| 牡丹江医学院 | 区域知名大学 |
| 吉林医药学院 | 区域知名大学 |
| 上海健康医学院 | 区域知名大学 |
| 杭州医学院 | 区域知名大学 |
| 湖南医药学院 | 区域知名大学 |
| 甘肃医学院 | 区域知名大学 |
| 厦门医学院 | 区域知名大学 |
2022北京协和医学院在各省高考录取分数线
省份类别录取批次招生类型最低分/最低位次专业组选科要求青海理科本科一段普通类473/2559
云南理科本科一批普通类622/4389
贵州理科本科一批普通类552/9304
四川理科本科一批普通类589/24169
重庆物理本科批普通类571/13150
广西理科本科一批普通类555/13087
湖北物理本科批护理类560/24176(W01)首选物理,再选不限河南理科本科一批普通类596/17463
山东综合普通类一段普通类581/26948
安徽理科本科一批普通类566/27780
浙江综合平行录取一段普通类615/32344
江苏物理本科批普通类573/33158-1首选物理,再选不限黑龙江理科本科一批A段普通类531/9434
山西理科本科一批A段普通类575/6336
河北物理本科批普通类608/7171 www.WentiYi.CoM
北京综合本科批普通类550/16590-1
版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

