导读:云南高考550分能上的大学名单有内蒙古科技大学、六盘水师范学院、北京联合大学、四川外国语大学、闽江学院、中国石油大学(北京)、宁德师范学院、信阳师范....

云南高考550分能上的大学名单有内蒙古科技大学、六盘水师范学院、北京联合大学、四川外国语大学、闽江学院、中国石油大学(北京)、宁德师范学院、信阳师范学院、浙江财经大学、贺州学院等院校。
云南高考550分能上什么大学[理科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 23708 | 550 |
| 2 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 本科一批 | 理科 | 23365 | 551 |
| 3 | 浙江财经大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 24145 | 549 |
| 4 | 三峡大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 23365 | 551 |
| 5 | 重庆交通大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 22959 | 552 |
| 6 | 北京工商大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 24145 | 549 |
| 7 | 扬州大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 24564 | 548 |
| 8 | 河北医科大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 24564 | 548 |
| 9 | 江苏大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 23708 | 550 |
| 10 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 24564 | 548 |
| 11 | 浙江中医药大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 23708 | 550 |
| 12 | 河海大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 24145 | 549 |
| 13 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 24564 | 548 |
| 14 | 东北林业大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 22959 | 552 |
| 15 | 辽宁大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 22959 | 552 |
| 16 | 贵州医科大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 23365 | 551 |
| 17 | 宁夏大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 22959 | 552 |
| 18 | 青岛大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 23708 | 550 |
| 19 | 西安外国语大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 24564 | 548 |
| 20 | 南京林业大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 22959 | 552 |
| 21 | 湖北大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 24145 | 549 |
| 22 | 南京财经大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 23708 | 550 |
| 23 | 大连外国语大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 24145 | 549 |
| 24 | 上海政法学院 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 23708 | 550 |
| 25 | 中国人民警察大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 24145 | 549 |
云南高考550分能上什么大学[文科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21917 | 549 |
| 2 | 六盘水师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 3 | 北京联合大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 4 | 闽江学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21000 | 551 |
| 5 | 宁德师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 6 | 信阳师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 7 | 贺州学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21917 | 549 |
| 8 | 保定学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 9 | 山东工商学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 10 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 11 | 九江学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 12 | 兰州理工大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 13 | 西安医学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21000 | 551 |
| 14 | 泰山学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21000 | 551 |
| 15 | 安康学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 16 | 洛阳师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 17 | 云南民族大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 18 | 龙岩学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 19 | 四川民族学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 20 | 宜宾学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 21 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 22 | 梧州学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 23 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 24 | 福建商学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 25 | 宁波工程学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 26 | 邢台学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21000 | 551 |
| 27 | 广西科技师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21917 | 549 |
| 28 | 喀什大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 29 | 盐城师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 30 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 31 | 海南医学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21000 | 551 |
| 32 | 湖北工程学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 33 | 玉溪师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 34 | 黄淮学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21917 | 549 |
| 35 | 云南师范大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 36 | 湖北民族大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 37 | 红河学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 38 | 西藏民族大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 39 | 怀化学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 40 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21000 | 551 |
| 41 | 张家口学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 42 | 广西财经学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21000 | 551 |
| 43 | 广西民族师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 44 | 台州学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21000 | 551 |
| 45 | 西北民族大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 46 | 辽宁科技大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 47 | 内江师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 48 | 井冈山大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21917 | 549 |
| 49 | 哈尔滨学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21000 | 551 |
| 50 | 吉首大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21917 | 549 |
| 51 | 廊坊师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21000 | 551 |
| 52 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 53 | 山东交通学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21917 | 549 |
| 54 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 55 | 绍兴文理学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 56 | 邵阳学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 57 | 青海民族大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 58 | 菏泽学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 59 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
| 60 | 大理大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 61 | 洛阳理工学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21917 | 549 |
| 62 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21917 | 549 |
| 63 | 丽水学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21917 | 549 |
| 64 | 上海第二工业大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 20558 | 552 |
| 65 | 南昌工程学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21917 | 549 |
| 66 | 莆田学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 22383 | 548 |
| 67 | 福建工程学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 21469 | 550 |
1、内蒙古科技大学包头师范学院
内蒙古科技大学包头师范学院(Baotou Teachers' College)坐落在享有“世界稀土之都”美誉的“草原钢城”——内蒙古自治区包头市,是内蒙古自治区人民政府和包头市人民政府举办并共建共管的公办全日制普通本科高等学校,是内蒙古自治区本科院校“数字校园标杆学校”建设单位、自治区级深化创新创业教育改革示范高校、内蒙古自治区社会体育指导员培训基地、内蒙古自治区体育行业国家职业资格培训基地、内蒙古足球协会教练员裁判员培训基地、包头市示范性创业孵化基地。
2、六盘水师范学院
六盘水师范学院(Liupanshui Normal University)位于贵州省六盘水市,是“省市共建、以市为主”管理体制的全日制普通本科院校。
3、北京联合大学 wWw.WeNtiYI.Com
北京联合大学(Beijing Union University),位于北京市,是经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,是北京市首批高水平运动队试点院校、北京市重点建设的应用型人才培养基地,北京市职业教育等级分级改革的试点单位。
4、四川外国语大学成都学院
四川外国语大学成都学院(Chengdu Institute Sichuan International Studies University),是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。
5、闽江学院
闽江学院(Minjiang University),简称“闽院”,坐落于福建省福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校。
版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

