导读:云南高考500分能上的大学名单有三亚学院、昆明医科大学、衡阳师范学院、阿坝师范学院、贵州警察学院、咸阳师范学院、湖北第二师范学院、云南民族大学、沈....

云南高考500分能上的大学名单有三亚学院、昆明医科大学、衡阳师范学院、阿坝师范学院、贵州警察学院、咸阳师范学院、湖北第二师范学院、云南民族大学、沈阳工程学院、南京晓庄学院等院校。
云南高考500分能上什么大学[理科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明医科大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49285 | 499 |
| 2 | 衡阳师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49285 | 499 |
| 3 | 阿坝师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
| 4 | 贵州警察学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49285 | 499 |
| 5 | 咸阳师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48672 | 500 |
| 6 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49285 | 499 |
| 7 | 沈阳工程学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
| 8 | 南京晓庄学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48039 | 501 |
| 9 | 福建中医药大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48039 | 501 |
| 10 | 曲阜师范大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 47404 | 502 |
| 11 | 上海应用技术大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 47404 | 502 |
| 12 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49285 | 499 |
| 13 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49285 | 499 |
| 14 | 湖南中医药大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 47404 | 502 |
| 15 | 上海商学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 47404 | 502 |
| 16 | 成都体育学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49285 | 499 |
| 17 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48039 | 501 |
| 18 | 南宁师范大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48039 | 501 |
| 19 | 广东技术师范大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48672 | 500 |
| 20 | 常州大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 47404 | 502 |
| 21 | 长沙学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
| 22 | 广西中医药大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48672 | 500 |
| 23 | 江苏师范大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
| 24 | 成都工业学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
| 25 | 北京石油化工学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48039 | 501 |
| 26 | 河北中医学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
| 27 | 广东药科大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48672 | 500 |
| 28 | 太原科技大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48039 | 501 |
| 29 | 山东理工大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
| 30 | 大理大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
| 31 | 河北科技大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
| 32 | 广东海洋大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48039 | 501 |
| 33 | 西南医科大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49285 | 499 |
| 34 | 广西财经学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48672 | 500 |
| 35 | 临沂大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
| 36 | 滨州医学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48672 | 500 |
| 37 | 湖北警官学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48672 | 500 |
| 38 | 吉林医药学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49285 | 499 |
| 39 | 西藏民族大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
| 40 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48039 | 501 |
| 41 | 嘉兴学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 48672 | 500 |
| 42 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 47404 | 502 |
| 43 | 延安大学 | 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 49918 | 498 |
云南高考500分能上什么大学[文科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亚学院 | 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 26559 | 501 |
| 2 | 云南民族大学 | 2022 | 专科批 | 文科 | 46827 | 501 |
| 3 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 专科批 | 文科 | 48560 | 498 |
| 4 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 47374 | 500 |
| 5 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 专科批 | 文科 | 48560 | 498 |
| 6 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 47948 | 499 |
| 7 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 专科批 | 文科 | 47374 | 500 |
| 8 | 开封大学 | 2022 | 专科批 | 文科 | 46827 | 501 |
| 9 | 桂林理工大学 | 2022 | 专科批 | 文科 | 46228 | 502 |
| 10 | 德宏师范高等专科学校 | 2022 | 专科批 | 文科 | 47948 | 499 |
| 11 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 专科批 | 文科 | 48560 | 498 |
| 12 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 46228 | 502 |
| 13 | 文山学院 | 2022 | 专科批 | 文科 | 47374 | 500 |
1、三亚学院
三亚学院(University of Sanya)位于海南省三亚市,作为中国成长最快、最具竞争力的综合类民办大学,是国家教育部批准成立的独立设置的民办普通本科院校,是三亚市第一所全日制普通本科高等院校。
2、昆明医科大学
昆明医科大学(英文名:Kunming Medical University),位于云南省昆明市,简称“昆医大”,是云南省最大的集教学、医疗、科研为一体的高等医学院校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校、云南一流学科建设高校,入选教育部“卓越医生教育培养计划”试点。
3、衡阳师范学院
衡阳师范学院(Hengyang Normal University)简称“衡阳师院”,位于湖南省衡阳市,是一所经国家教育部批准成立的湖南省属公办全日制普通本科高等院校,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,入选“湖南省2011计划”、教育部首批新工科研究与实践项目,是全国“应用技术大学(学院)联盟”成员单位。 wWw.WEnTIYI.Com
4、阿坝师范学院
阿坝师范学院(Aba Teachers University)坐落于四川省汶川县水磨古镇,是经教育部批准成立的一所省属公办本科高校,入选四川省卓越教师教育培养计划,是四川省民族团结先进集体和民族团结进步创建活动示范单位、教育部科学工作能力提升计划(百千万工程)首批试点院校,也是布点在四川民族地区的一所省属本科师范类院校。
5、贵州警察学院
贵州警察学院(Guizhou Police College)是由贵州省人民政府主办,贵州省公安厅主管,贵州省教育厅负责业务管理,全省唯一的全日制政法公安类普通本科院校,被贵州省学位办增列为学士学位授予单位。
版权声明:问题易所有作品(图文、音视频)均来源网络,版权归原创作者所有,与本站立场无关,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

