导读:2023年河北省高考一分一段表已经公布,通过一分一段表可以知道,河北省所有考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计....

2023年河北省高考一分一段表已经公布,通过一分一段表可以知道,河北省所有考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。
2023河北高考一分一段表
2023河北高考一分一段表(物理类)
| 2023河北高考一分一段表(物理类) | ||
| 分数档次 | 人数 | 累计人数 |
| 691 | 31 | 31 |
| 690 | 7 | 38 |
| 689 | 11 | 49 |
| 688 | 6 | 55 |
| 687 | 12 | 67 |
| 686 | 6 | 73 |
| 685 | 12 | 85 |
| 684 | 15 | 100 |
| 683 | 9 | 109 |
| 682 | 13 | 122 |
| 681 | 20 | 142 |
| 680 | 21 | 163 |
| 679 | 19 | 182 |
| 678 | 30 | 212 |
| 677 | 33 | 245 |
| 676 | 20 | 265 |
| 675 | 29 | 294 |
| 674 | 32 | 326 |
| 673 | 30 | 356 |
| 672 | 28 | 384 |
| 671 | 32 | 416 |
| 670 | 37 | 453 |
| 669 | 55 | 508 |
| 668 | 40 | 548 |
| 667 | 60 | 608 |
| 666 | 58 | 666 |
| 665 | 59 | 725 |
| 664 | 60 | 785 |
| 663 | 60 | 845 |
| 662 | 62 | 907 |
| 661 | 62 | 969 |
| 660 | 74 | 1043 |
| 659 | 67 | 1110 |
| 658 | 71 | 1181 |
| 657 | 85 | 1266 |
| 656 | 94 | 1360 |
| 655 | 103 | 1463 |
| 654 | 95 | 1558 |
| 653 | 102 | 1660 |
| 652 | 92 | 1752 |
| 651 | 110 | 1862 |
| 650 | 122 | 1984 |
| 649 | 126 | 2110 |
| 648 | 126 | 2236 |
| 647 | 132 | 2368 |
| 646 | 146 | 2514 |
| 645 | 129 | 2643 |
| 644 | 143 | 2786 |
| 643 | 155 | 2941 |
| 642 | 165 | 3106 |
| 641 | 165 | 3271 |
| 640 | 179 | 3450 |
| 639 | 165 | 3615 |
| 638 | 170 | 3785 |
| 637 | 190 | 3975 |
| 636 | 212 | 4187 |
| 635 | 211 | 4398 |
| 634 | 195 | 4593 |
| 633 | 203 | 4796 |
| 632 | 213 | 5009 |
| 631 | 218 | 5227 |
| 630 | 222 | 5449 |
| 629 | 237 | 5686 |
| 628 | 211 | 5897 |
| 627 | 253 | 6150 |
| 626 | 280 | 6430 |
| 625 | 268 | 6698 |
| 624 | 270 | 6968 |
| 623 | 254 | 7222 |
| 622 | 291 | 7513 |
| 621 | 292 | 7805 |
| 620 | 284 | 8089 |
| 619 | 299 | 8388 |
| 618 | 315 | 8703 |
| 617 | 301 | 9004 |
| 616 | 335 | 9339 |
| 615 | 339 | 9678 |
| 614 | 342 | 10020 |
| 613 | 340 | 10360 |
| 612 | 358 | 10718 |
| 611 | 353 | 11071 |
| 610 | 410 | 11481 |
| 609 | 402 | 11883 |
| 608 | 404 | 12287 |
| 607 | 413 | 12700 |
| 606 | 451 | 13151 |
| 605 | 436 | 13587 |
| 604 | 419 | 14006 |
| 603 | 377 | 14383 |
| 602 | 421 | 14804 |
| 601 | 427 | 15231 |
| 600 | 456 | 15687 |
| 2023河北高考一分一段表(历史类) | ||
| 分数档次 | 人数 | 累计人数 |
| 664 | 30 | 30 |
| 663 | 2 | 32 |
| 662 | 7 | 39 |
| 661 | 4 | 43 |
| 660 | 5 | 48 |
| 659 | 8 | 56 |
| 658 | 11 | 67 |
| 657 | 11 | 78 |
| 656 | 10 | 88 |
| 655 | 8 | 96 |
| 654 | 12 | 108 |
| 653 | 13 | 121 |
| 652 | 10 | 131 |
| 651 | 16 | 147 |
| 650 | 9 | 156 |
| 649 | 14 | 170 |
| 648 | 18 | 188 |
| 647 | 17 | 205 |
| 646 | 19 | 224 |
| 645 | 15 | 239 |
| 644 | 21 | 260 |
| 643 | 9 | 269 |
| 642 | 21 | 290 |
| 641 | 33 | 323 |
| 640 | 32 | 355 |
| 639 | 26 | 381 |
| 638 | 29 | 410 |
| 637 | 29 | 439 |
| 636 | 36 | 475 |
| 635 | 23 | 498 |
| 634 | 24 | 522 |
| 633 | 34 | 556 |
| 632 | 33 | 589 |
| 631 | 37 | 626 |
| 630 | 43 | 669 |
| 629 | 43 | 712 |
| 628 | 45 | 757 |
| 627 | 48 | 805 |
| 626 | 36 | 841 |
| 625 | 60 | 901 |
| 624 | 55 | 956 |
| 623 | 49 | 1005 |
| 622 | 39 | 1044 |
| 621 | 50 | 1094 |
| 620 | 61 | 1155 |
| 619 | 68 | 1223 |
| 618 | 73 | 1296 |
| 617 | 54 | 1350 |
| 616 | 64 | 1414 |
| 615 | 82 | 1496 |
| 614 | 61 | 1557 |

