下面给出对货币的交易需求和投机需求。试求:收入为700美元 利率为8%和10%的货币需求。 对货币的交易
货币,需求,美元
已帮助 人
下面给出对货币的交易需求和投机需求。试求:收入为700美元,利率为8%和10%的货币需求。
| 对货币的交易需求 | 对货币的投机需求 | ||
| 收入 (美元) | 货币需求量 (美元) | 利率 (%) | 货币需求量 (美元) |
| 600 | 100 | 12 | 30 |
| 700 | 120 | 10 | 50 |
| 800 | 140 | 8 | 70 |
| 900 | 160 | 6 | 90 |
| 1000 | 180 | 4 | 110 |
