一图根附合导线如图所示 已知控制点B C的坐标为(XB=8865.810m YB=5055.340m) (XC=9048.030m YC=4559.940m)
坐标,导线,方位角
已帮助 人
一图根附合导线如图所示,已知控制点B、C的坐标为(XB=8865.810m,YB=5055.340m)、(XC=9048.030m,YC=4559.940m)、AB边、CD边的坐标方位角分别为αAB=236°56'08"、αCD=266°03'12"。观测数据列于表中,试在表中平差计算各导线点的坐标。
| 点 号 | 水平角(左角) | 坐标方位角 | 边长D/m | 坐标增量 | 改正坐标增量 | 坐 标 | |||||
| 观测角 | 改正角 | △X/m | △Y/m | △X'/m | △Y'/m | X/m | Y/m | ||||
| A | |||||||||||
| 236°56'08" | |||||||||||
| B | 261°07'50" | 8865.810 | 5055.340 | ||||||||
| 156.136 | |||||||||||
| 1 | 174°45'20" | ||||||||||
| 133.062 | |||||||||||
| 2 | 143°47'40" | ||||||||||
| 155.635 | |||||||||||
| 3 | 156°22'47" | 9048.030 | 4559.940 | ||||||||
| 145.141 | |||||||||||
| C | 193°02'30" | ||||||||||
| 266°03'12" | |||||||||||
| D | |||||||||||
| ∑ | |||||||||||
| 辅 助 计 算 | |||||||||||
-
fβ=-57",fβ△≈±89", fk=1/5900。
各点坐标为:(X1=8981.985m, Y1=4950.985m),(X2=9072.455m,Y2=4853.380m),(X3=9090.429m,Y3=4698.764m)。
