列出下列逻辑函数的真值表 并画出卡诺图。
列出下列逻辑函数的真值表,并画出卡诺图。
-
A B C F A B C F0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1 1
0
0
1 1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1 0
1
0
1
$A B C D F A B C D F0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1 0
0
0
1
0
0
1
1 1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
$A B C D F A B C D F0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1 0
0
1
1
1
1
1
1 1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1 0
1
1
1
0
0
0
0
$A B C F A B C F0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1 1
1
0
1 1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1 0
0
1
1
$A B C D F A B C D F0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1 0
0
1
1
0
0
1
1 1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1 0
1
1
1
0
0
1
1
$A B C D F A B C D F0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1 0
0
0
0
0
0
0
0 1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1 0
0
0
0
0
0
0
0
$A B C D F A B C D F0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1 1
1
0
0
0
0
0
1 1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
$A B C D F A B C D F0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1 1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
0
0

