已知原始医学图像Io=[25 10 20 30;15 90 20 40;15 20 30 50] 利用3x3的中值滤波器对原始医学图像

大学网课 已帮助 人

已知原始医学图像Io=[25 10 20 30;15 90 20 40;15 20 30 50],利用3x3的中值滤波器对原始医学图像Io进行滤波,边界点不考虑滤波,则中值滤波后的图像是()。

A.[25 10 20 30;15 30 20 40;15 20 30 50]

B.[25 10 20 30;15 20 30 40;15 20 30 50]

C.[25 10 20 30;15 20 20 40;15 20 30 50]

D.[25 10 30 30;15 20 30 40;15 20 30 50]

已知原始医学图像Io=[25 10 20 30;15 90 20 40;15 20 30 50] 利用3x3的中值滤波器对原始医学图像

热搜:m10螺纹螺距15求底孔直径