已知原始医学图像Io=[55 10 60 30;85 200 1 3;75 4 2 150] 利用3x3的最大值滤波器对原始医学图像

大学网课 已帮助 人

已知原始医学图像Io=[55 10 60 30;85 200 1 3;75 4 2 150],利用3x3的最大值滤波器对原始医学图像Io进行滤波,边界点不考虑滤波,则最大值滤波后的图像是()。

A.[55 10 60 30;85 55 10 3;75 4 2 150]

B.[55 10 60 30;85 200 150 3;75 4 2 150]

C.[55 10 60 30;85 1 1 3;75 4 2 150]

D.[55 10 60 30;85 200 200 3;75 4 2 150]

已知原始医学图像Io=[55 10 60 30;85 200 1 3;75 4 2 150] 利用3x3的最大值滤波器对原始医学图像

热搜:中华人民共和国食品卫生法于1995年10月30日颁布实施