已知原始医学图像Io=[5 100 0 3;25 120 10 30;35 40 20 50] 利用3x3的最大值滤波器对原始医学图
已帮助 人
已知原始医学图像Io=[5 100 0 3;25 120 10 30;35 40 20 50],利用3x3的最大值滤波器对原始医学图像Io进行滤波,边界点不考虑滤波,则最大值滤波后的图像是()。
A.[5 100 100 3;25 120 10 30;35 40 20 50]
B.[5 100 0 3;25 100 120 30;35 40 20 50]
C.[5 100 0 3;25 120 100 30;35 40 20 50]
D.[5 100 0 3;25 120 120 30;35 40 20 50]
![已知原始医学图像Io=[5 100 0 3;25 120 10 30;35 40 20 50] 利用3x3的最大值滤波器对原始医学图](/uploads/allimg/6-2958218Q9.jpg)
回答
共1条回复-
D
